解体・建設現場から回収されたリサイクル・再利用建設資材の包括的なデータベース。 品質認定済みの鋼材・コンクリート・木材・断熱材など幅広いカテゴリから最適な資材を検索できます。
各カテゴリより品質検査済みの再生資材をご覧ください。すべての資材は独立した検査機関による品質証明書付きです。
解体建物から厳選された国産古材は、適切な処理と品質検査を経ることで、 新材を上回る価値を持つ建材として再生されます。 杉・ケヤキ・ヒノキをはじめとする多様な樹種を取り扱っています。
当プラットフォームに登録される全資材は独立した第三者機関による品質評価を受けており、以下の基準に従い分類されています。
| 資材種別 | グレード | 再生率 | 適用JIS規格 | 国際認証 | 用途制限 | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄骨(H形鋼) | Grade A | 95 ~ 100% | JIS G 3101 | ISO 9001 | なし(全用途可) | 12ヶ月 |
| 鉄骨(H形鋼) | Grade B | 80 ~ 94% | JIS G 3101 | — | 非構造部材のみ | 6ヶ月 |
| コンクリート骨材 | Grade A | 90%+ | JIS A 5021JIS A 5023 | ISO 14001 | なし | 製品保証なし |
| コンクリート骨材 | Grade B | 70 ~ 89% | JIS A 5021 | — | 路盤材・埋戻し材 | 製品保証なし |
| 木材(構造材) | Grade A | 100%(再利用) | JAS | FSC再利用 | なし | 24ヶ月 |
| 木材(内装材) | Grade B | 100%(再利用) | JAS | — | 内装・非耐力壁 | 12ヶ月 |
| 断熱材(GW) | Grade A | 70 ~ 85% | JIS A 9504 | ISO 14001 | なし | 6ヶ月 |
| 断熱材(GW) | Grade C | 50 ~ 69% | — | — | 非構造・補助断熱のみ | 保証なし |
| ガラス(複層) | Grade A | 55 ~ 70% | JIS R 3209 | LEED対応 | なし | 12ヶ月 |
| 設備配管(鋼管) | Grade A | 80%+ | JIS G 3452 | — | なし | 12ヶ月 |
カテゴリ・地域・グレード・数量を指定して最適な再生資材を見つけてください。
当プラットフォームに掲載される再生資材はすべて、以下の国内外品質基準に照らした独立検査を通過しています。